Auswahlkader für die Deutsche Jugendmeisterschaft der Landesturnverbände
- 2018 -
- Jugenddeutschlandpokal in Baden Baden (Sportschule Steinbach) -
5.Platz
Name | Verein |
Sina Knoll | ESV Dresden |
Anna Krasselt | BSC Motor Rochlitz |
Karoline Heyer | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Nelly Dörfer | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Saskia Wolf | ESV Dresden |
Alannah Krause | SV Energie Görlitz |
Trainerin: Maren Ludwig | SV Energie Görlitz |
Co- Trainerin: Karin Ludwig | SV Energie Görlitz |
- 2012 -
- Jugenddeutschlandpokal in Dresden -
5.Platz
Name | Verein |
Janine Horlbeck | SG Waldkirchen |
Jennifer Engelhardt | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Lena Gerstenberger | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Luise Brandt | SG Waldkirchen |
Toni Völkel | SG Waldkirchen |
Jannet Bang | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Larissa Härtwig | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Lisa-Marie Hahnfeld | SV Kubschütz |
Trainerin: Susann Vogel | FSV 1911 Hirschfelde |
- 2011-
- Jugenddeutschlandpokal in Bredstedt -
5.Platz
Name | Verein |
Celine Fritzsche | Langebrücker BSV |
Lena Gerstenberger | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Inta Vogt | SG Waldkirchen |
Toni Völkel | SG Waldkirchen |
Anna Strietzel | FSV 1911 Hirschfelde |
Paulina Kubik | SV Kubschütz |
Lisa-Marie Hahnfeld | SV Kubschütz |
Trainerin: Susann Vogel | FSV 1911 Hirschfelde |
- 2010 -
- Jugenddeutschlandpokal in Freiberg (aN) -
8.Platz
Name | Verein |
Lena Hantzsche | Langebrücker BSV 99 |
Sophie Locke | Langebrücker BSV 99 |
Celine Fritzsche | Langebrücker BSV 99 |
Caroline Fischer | Heidenauer SV |
Anna Strietzel | FSV 1911 Hirschfelde |
Sophie Hamann | FSV 1911 Hirschfelde |
Samantha Hanke | SV Energie Görlitz |
Rene Engelhardt | FV 1925 Glauchau- Rothenbach |
Trainerin: Karin Ludwig | SV Energie Görlitz |